トリップ | なし |
---|---|
発見ターン | 46164ターン |
総放置ターン | 242ターン |
無事件期間 | 0ターン |
無駄になった金額 | 153578i |
コパン三世の盗みが成功した回数 | 5回 |
ミサイルで破壊した地形総数 | 7ヶ所 |
災害で犠牲になった人数 | 1283600人 |
倒した怪獣の数 | 0匹 |
星発見数 | 0個 |
ロケット総飛行距離 | 0光年 |
ヒーローを雇った回数 | 21回 |
管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)