[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

夜空の星

順位 星質 名称 距離 明るさ 発見者 発見ターン
1 輝星 ジャルスーム第1衛星 11023237光年 2.3等星 mushroommagicの父 60634ターン
2 凶星 ウリエル 76747光年 6.0等星 mushroommagic 12515ターン
3 死兆星 ヒーロー星 24245光年 4.6等星 mushroommagic 10718ターン
4 輝星 ヘブンズドア 13480光年 4.7等星 下樋口勇作 10283ターン
5 吉星 雷王星 7012光年 2.2等星 下樋口勇作 5926ターン
6 輝星 小星 6572光年 3.3等星 下樋口勇作 6721ターン
7 明星 ターミナス 6301光年 3.5等星 下樋口勇作 9701ターン
8 輝星 ガニメデ第1衛星 4972光年 6.0等星 mushroommagic 10235ターン
9 輝星 ワンダラー 2642光年 1.6等星 下樋口勇作 8414ターン
10 吉星 リップルスター第1衛星 1920光年 5.8等星 mushroommagic 16202ターン
11 双星 ウンダーランド第1衛星 1499光年 0.6等星 mushroommagic 12840ターン
12 明星 シリウス 1179光年 1.3等星 mushroommagic 9850ターン
13 輝星 黒星 1178光年 4.7等星 下樋口勇作 8696ターン
14 凶星 クラウディア 1125光年 3.7等星 mushroommagic 10863ターン
15 輝星 ザッソウビッグバン 812光年 4.9等星 mushroommagic 8598ターン
16 輝星 カタイン第1衛星 740光年 2.9等星 mushroommagic 16360ターン
17 輝星 ササヤマ 417光年 5.5等星 mushroommagic 8899ターン
18 混星 サボン 386光年 1.9等星 mushroommagic 7501ターン
19 輝星 ラダマントゥス第1衛星 372光年 -0.5等星 mushroommagic 9900ターン
20 吉星 ラーフ 369光年 3.3等星 mushroommagic 9199ターン
21 輝星 ニロロ第1衛星 368光年 2.9等星 mushroommagic 12901ターン
22 凶星 マッシュ 327光年 1.9等星 mushroommagic 16260ターン
23 混星 ニロロ 311光年 1.2等星 mushroommagic 11073ターン
24 双星 ダウナス 285光年 4.8等星 mushroommagic 9400ターン
25 輝星 ヘンリエッタ第2衛星 283光年 2.8等星 mushroommagic 30703ターン
26 凶星 ユゴス 278光年 1.9等星 mushroommagic 16898ターン
27 吉星 ガイア第1衛星 275光年 5.1等星 mushroommagic 35422ターン
28 輝星 メテオス 268光年 2.0等星 mushroommagic 9304ターン
29 輝星 オーパ 247光年 -0.6等星 mushroommagic 10296ターン
30 明星 イダルゴ 237光年 3.6等星 mushroommagic 16002ターン
31 吉星 カミオ第2衛星 233光年 5.2等星 mushroommagic 33564ターン
32 輝星 フェイトン 230光年 2.3等星 さとみー 6814ターン
33 死兆星 ガマドラド第1衛星 221光年 2.8等星 mushroommagic 29540ターン
34 混星 界王星 197光年 3.2等星 さとみー 5977ターン
35 輝星 イラスタント 194光年 2.6等星 下樋口勇作 7503ターン
36 破軍星 ウェスタ第2衛星 191光年 2.6等星 mushroommagic 32458ターン
37 明星 アウトノエ 188光年 3.0等星 さとみー 6093ターン
38 輝星 デンジ第2衛星 188光年 -0.5等星 mushroommagic 7688ターン
39 吉星 メガドーム 179光年 4.4等星 mushroommagic 16100ターン
40 輝星 エリヌス第1衛星 175光年 1.8等星 さとみー 5985ターン
41 凶星 メックス 170光年 0.3等星 mushroommagic 10900ターン
42 凶星 金時星第1衛星 164光年 2.7等星 mushroommagic 15558ターン
43 輝星 ケレス 159光年 4.9等星 さとみー 4599ターン
44 輝星 イースター 158光年 0.6等星 やじろん 4902ターン
45 輝星 ジャゴンボ 158光年 0.3等星 mushroommagic 23418ターン
46 吉星 フューチュリア第2衛星 142光年 4.7等星 mushroommagic 32550ターン
47 輝星 キョアック第1衛星 142光年 2.5等星 mushroommagic 33303ターン
48 吉星 エピメテウス第1衛星 140光年 4.3等星 mushroommagic 14700ターン
49 凶星 ヒートヘッズ 135光年 3.2等星 下樋口勇作 4209ターン
50 輝星 ダカラ 132光年 1.4等星 さとみー 6767ターン
51 凶星 レア第2衛星 124光年 5.1等星 mushroommagic 35648ターン
52 混星 アポロン 121光年 4.5等星 mushroommagic 11302ターン
53 輝星 シャザーン第2衛星 120光年 -0.2等星 mushroommagic 11149ターン
54 吉星 ポップスター 118光年 0.2等星 mushroommagic 9140ターン
55 輝星 ヘビーメルダー 118光年 0.8等星 mushroommagic 15289ターン
56 双星 ネクラ・パスタ第1衛星 117光年 -0.8等星 さとみー 7013ターン
57 輝星 プロメシューム第3衛星 113光年 4.3等星 mushroommagic 31760ターン
58 明星 カーズ 112光年 4.4等星 さとみー 7042ターン
59 輝星 エデン 109光年 0.3等星 佐藤未織 2599ターン
60 混星 ヤキソバーン 106光年 3.9等星 佐藤未織 1597ターン
61 凶星 ケルケロン 106光年 3.9等星 さとみー 6938ターン
62 輝星 ステファーノ 105光年 2.1等星 村上 4297ターン
63 輝星 デスピナ 104光年 0.7等星 mushroommagic 15125ターン
64 破軍星 クルーロス 103光年 -0.6等星 mushroommagic 23820ターン
65 輝星 ベジータ 100光年 0.5等星 さとみー 7085ターン
66 輝星 ヒボシ 97光年 2.5等星 mushroommagic 11205ターン
67 吉星 エグゼリオ 96光年 4.6等星 下樋口勇作 7000ターン
68 輝星 クワオアー 95光年 4.3等星 さとみー 6965ターン
69 凶星 アルカ 95光年 2.9等星 mushroommagic 9016ターン
70 輝星 ピサ・ソール 92光年 0.8等星 mushroommagic 24326ターン
71 凶星 オアシス第1衛星 88光年 0.0等星 mushroommagic 17202ターン
72 吉星 ザドス第1衛星 87光年 0.4等星 mushroommagic 14802ターン
73 輝星 らき☆すた第2衛星 86光年 23.9等星 mushroommagic 8281ターン
74 輝星 アストラギウス第2衛星 86光年 17.7等星 mushroommagic 26205ターン
75 吉星 ライラット 86光年 0.1等星 mushroommagic 32578ターン
76 混星 ファウンデーション 85光年 12.7等星 mushroommagic 30211ターン
77 吉星 アストラギウス 83光年 21.9等星 mushroommagic 15853ターン
78 輝星 ザドス 81光年 31.9等星 mushroommagic 11252ターン
79 吉星 ブッシュ 81光年 28.5等星 mushroommagic 22987ターン
80 吉星 ウメ星第1衛星 81光年 2.9等星 mushroommagic 31815ターン
81 輝星 ソロ第1衛星 80光年 1.4等星 mushroommagic 16465ターン
82 輝星 ガラティア 80光年 3.8等星 mushroommagic 29601ターン
83 輝星 メスクリン第2衛星 79光年 24.0等星 mushroommagic 35010ターン
84 輝星 ベガ 78光年 4.8等星 mushroommagic 23794ターン
85 輝星 テュフォン第3衛星 78光年 0.2等星 mushroommagic 26915ターン
86 吉星 パーシオン 75光年 1.0等星 佐藤未織 1474ターン
87 輝星 ヤヴィン 74光年 12.6等星 やじろん 4788ターン
88 吉星 デンジ第1衛星 74光年 22.5等星 さとみー 7205ターン
89 吉星 アークトゥルス 74光年 7.0等星 mushroommagic 7719ターン
90 混星 ステファーノ第2衛星 74光年 28.0等星 mushroommagic 16246ターン
91 輝星 シアルナック第1衛星 74光年 0.9等星 mushroommagic 20967ターン
92 輝星 金時星第3衛星 74光年 3.6等星 mushroommagic 24205ターン
93 輝星 ウルトラの星第1衛星 74光年 0.2等星 mushroommagic 29991ターン
94 輝星 クレシダ 73光年 9.5等星 mushroommagic 8431ターン
95 輝星 ラピュタ 73光年 0.0等星 mushroommagic 8870ターン
96 吉星 メスクリン 73光年 11.9等星 mushroommagic 9360ターン
97 混星 ソロ第2衛星 73光年 7.3等星 mushroommagic 20336ターン
98 輝星 リローデド 73光年 15.1等星 mushroommagic 21192ターン
99 輝星 ロンウォール 73光年 14.5等星 mushroommagic 23264ターン
100 輝星 ポキール第5衛星 73光年 2.3等星 mushroommagic 35361ターン
101 凶星 カミーノ 72光年 0.1等星 mushroommagic 9153ターン
102 輝星 ヘンリエッタ 72光年 16.4等星 mushroommagic 9311ターン
103 輝星 デスモーナ第1衛星 72光年 4.6等星 mushroommagic 20704ターン
104 輝星 アクエリアス第1衛星 72光年 20.5等星 mushroommagic 20855ターン
105 吉星 エウリュディケ 72光年 20.8等星 mushroommagic 21377ターン
106 輝星 シアルナック第2衛星 72光年 9.4等星 mushroommagic 21474ターン
107 吉星 パック 72光年 35.1等星 mushroommagic 25887ターン
108 吉星 クラリオン第2衛星 72光年 35.1等星 mushroommagic 30106ターン
109 輝星 紅いも 71光年 32.7等星 やじろん 5028ターン
110 輝星 ヒュージィ 71光年 32.8等星 mushroommagic 7366ターン
111 輝星 スリュム 71光年 17.5等星 下樋口勇作 11145ターン
112 輝星 メドン第2衛星 71光年 18.0等星 mushroommagic 21412ターン
113 輝星 オルデラン 71光年 11.2等星 mushroommagic 23907ターン
114 輝星 デス・スター 70光年 22.2等星 下樋口勇作 6873ターン
115 輝星 ミート第1衛星 70光年 2.7等星 さとみー 7181ターン
116 吉星 オーロラ 70光年 8.6等星 mushroommagic 7807ターン
117 輝星 ジオノーシス 70光年 1.8等星 mushroommagic 8367ターン
118 輝星 ヨガ 70光年 1.7等星 mushroommagic 8557ターン
119 吉星 オセアノ 70光年 25.3等星 mushroommagic 8912ターン
120 輝星 北極星 70光年 5.2等星 mushroommagic 16894ターン
121 凶星 クロノス 70光年 4.2等星 mushroommagic 21212ターン
122 彗星 C/81906476A 70光年 0.2等星 mushroommagic 21284ターン
123 吉星 メインランド 70光年 23.0等星 mushroommagic 21461ターン
124 輝星 クラリオン第1衛星 70光年 3.8等星 mushroommagic 25817ターン
125 輝星 ガミラス 70光年 7.4等星 mushroommagic 26898ターン
126 輝星 ハラバ第1衛星 70光年 5.9等星 mushroommagic 29976ターン
127 輝星 モナド 70光年 2.9等星 mushroommagic 30813ターン
128 混星 フェアリィ 70光年 0.8等星 mushroommagic 32376ターン
129 輝星 アーブ 69光年 25.1等星 mushroommagic 7701ターン
130 吉星 コギトエルゴズム 69光年 2.3等星 mushroommagic 7778ターン
131 輝星 仁星 69光年 34.9等星 mushroommagic 8180ターン
132 輝星 青タイツ 69光年 0.0等星 mushroommagic 8370ターン
133 凶星 クレシダ第1衛星 69光年 9.2等星 mushroommagic 31094ターン
134 輝星 ミネルヴァ第1衛星 68光年 29.6等星 mushroommagic 7765ターン
135 輝星 ウンブリエル 68光年 0.0等星 mushroommagic 8740ターン
136 吉星 ヘルミッペ 68光年 0.0等星 mushroommagic 8995ターン
137 輝星 ハデス第1衛星 68光年 26.9等星 mushroommagic 9259ターン
138 輝星 ディンギル 68光年 4.9等星 mushroommagic 14796ターン
139 吉星 カリュケ第1衛星 68光年 0.6等星 mushroommagic 16114ターン
140 輝星 キャニヨン 68光年 32.7等星 mushroommagic 21443ターン
141 混星 ワンダラー第1衛星 68光年 14.6等星 mushroommagic 24015ターン
142 輝星 キャリバン 68光年 0.1等星 mushroommagic 27672ターン
143 輝星 ガミラス第1衛星 68光年 15.3等星 mushroommagic 35204ターン
144 輝星 トラルファマドール 67光年 15.1等星 さとみー 7282ターン
145 輝星 アラミス 67光年 16.8等星 さとみー 7298ターン
146 輝星 ソラリア 67光年 22.8等星 mushroommagic 7822ターン
147 輝星 雷王星第2衛星 67光年 19.7等星 mushroommagic 7855ターン
148 吉星 バイキン星第1衛星 67光年 13.2等星 mushroommagic 8717ターン
149 輝星 カルデネ 67光年 35.7等星 mushroommagic 8772ターン
150 輝星 ネクラ・パスタ第2衛星 67光年 21.4等星 mushroommagic 9045ターン

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.0859375) : user(0.078125) system(0.0078125)