[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
72596 4018400人 112200万m2 33326000人規模 268100本 197隻 0ヶ所 29323発 8フシギ
72595 4022800人 112200万m2 33446000人規模 268300本 197隻 0ヶ所 29273発 7フシギ
72594 4016300人 112200万m2 33446000人規模 266600本 196隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72593 4016500人 112200万m2 33446000人規模 265100本 195隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72592 4028900人 112200万m2 33446000人規模 263600本 194隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72591 4041100人 112200万m2 33494000人規模 271300本 196隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72590 4034100人 112200万m2 33492000人規模 269700本 195隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72589 4040900人 112200万m2 33490000人規模 268100本 194隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72588 4049400人 112200万m2 33488000人規模 266500本 193隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72587 4056200人 112200万m2 33486000人規模 264900本 192隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72586 4066400人 112200万m2 33484000人規模 263300本 191隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72585 4058600人 112200万m2 33422000人規模 261700本 195隻 0ヶ所 29273発 10フシギ
72584 4064700人 112200万m2 33420000人規模 260100本 194隻 0ヶ所 29273発 11フシギ
72583 4075400人 112200万m2 33418000人規模 258500本 194隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72582 4065100人 112200万m2 33416000人規模 256900本 194隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72581 4069900人 112200万m2 33414000人規模 255300本 193隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72580 4080800人 112200万m2 33414000人規模 253700本 192隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72579 4093900人 112100万m2 33414000人規模 252100本 191隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72578 4097800人 112000万m2 33412000人規模 250600本 190隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72577 4113800人 112000万m2 33410000人規模 249100本 189隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72576 4182700人 112000万m2 33408000人規模 247600本 198隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72575 4185600人 112100万m2 33408000人規模 246100本 197隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72574 4197100人 112200万m2 33406000人規模 244600本 197隻 0ヶ所 29273発 9フシギ
72573 4206600人 112200万m2 33402000人規模 243100本 197隻 0ヶ所 29273発 10フシギ
72572 4209100人 112200万m2 33398000人規模 241600本 197隻 0ヶ所 29273発 11フシギ
72571 4227900人 112200万m2 33394000人規模 240100本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72570 4225200人 112200万m2 33392000人規模 238600本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72569 4179400人 112200万m2 33386000人規模 237100本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72568 4137200人 112200万m2 33380000人規模 235600本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72567 4098600人 112200万m2 33374000人規模 234100本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72566 4051500人 112200万m2 33368000人規模 232600本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72565 3996100人 112200万m2 33362000人規模 231100本 197隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72564 4000700人 112200万m2 33348000人規模 229600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72563 3978200人 112200万m2 33344000人規模 228100本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72562 3985900人 112200万m2 33330000人規模 226600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72561 3995300人 112200万m2 33398000人規模 225100本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72560 4002600人 112200万m2 33396000人規模 223600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72559 4013000人 112100万m2 33392000人規模 222100本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72558 4004600人 112200万m2 33390000人規模 220600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72557 4014700人 112200万m2 33386000人規模 219100本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72556 4028300人 112200万m2 33382000人規模 217600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72555 4052700人 112200万m2 33378000人規模 216100本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72554 4068100人 112200万m2 33372000人規模 214600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72553 4076400人 112200万m2 33366000人規模 213100本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72552 4095600人 112200万m2 33234000人規模 211600本 203隻 0ヶ所 29273発 12フシギ
72551 4109500人 112300万m2 33242000人規模 210000本 203隻 0ヶ所 29270発 12フシギ
72550 4133400人 112300万m2 33338000人規模 208400本 206隻 0ヶ所 29268発 12フシギ
72549 4113200人 112300万m2 33326000人規模 206800本 207隻 0ヶ所 29268発 12フシギ
72548 4075600人 112300万m2 33324000人規模 205200本 207隻 0ヶ所 29268発 12フシギ
72547 4041400人 112300万m2 33320000人規模 203600本 207隻 0ヶ所 29268発 12フシギ
72546 4024500人 112200万m2 33316000人規模 202000本 208隻 0ヶ所 29268発 12フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.0859375) : user(0.078125) system(0.0078125)