[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
64680 3926600人 111600万m2 38588000人規模 701600本 208隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64679 3965800人 111600万m2 38583000人規模 699300本 207隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64678 3963600人 111600万m2 38578000人規模 697000本 206隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64677 3961000人 111600万m2 38573000人規模 694700本 205隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64676 4075900人 112300万m2 38686000人規模 692400本 203隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64675 4084300人 112300万m2 38679000人規模 710100本 212隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64674 4080700人 112400万m2 38667000人規模 707800本 212隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64673 4077100人 112500万m2 38655000人規模 705500本 212隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64672 4072900人 112600万m2 38643000人規模 703000本 212隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64671 4065400人 112600万m2 38631000人規模 700100本 211隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64670 4051600人 112600万m2 38619000人規模 697100本 211隻 0ヶ所 17845発 15フシギ
64669 4029400人 112600万m2 38609000人規模 694200本 210隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64668 3998800人 112600万m2 38599000人規模 691300本 209隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64667 3934500人 112500万m2 38589000人規模 688200本 208隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64666 3881900人 112400万m2 38579000人規模 685000本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64665 3781400人 112300万m2 38574000人規模 702000本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64664 3724900人 112300万m2 38569000人規模 719000本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64663 3667700人 112300万m2 38562000人規模 715900本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64662 3697000人 112300万m2 38675000人規模 712700本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64661 3727800人 112300万m2 38668000人規模 709200本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64660 3761600人 112300万m2 38663000人規模 705500本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64659 3794000人 112300万m2 38658000人規模 722400本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64658 3818800人 112300万m2 38653000人規模 719100本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64657 3848800人 112300万m2 38648000人規模 735900本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64656 3876500人 112200万m2 38641000人規模 732700本 207隻 0ヶ所 17845発 21フシギ
64655 3818900人 112200万m2 38514000人規模 729400本 207隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64654 3820400人 112100万m2 38507000人規模 726300本 207隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64653 3856700人 112000万m2 38500000人規模 723400本 207隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64652 3791800人 111900万m2 38493000人規模 720500本 207隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64651 3826500人 111900万m2 38484000人規模 717600本 207隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64650 3855100人 111900万m2 38475000人規模 714700本 207隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64649 3883400人 111900万m2 38466000人規模 711800本 209隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64648 3910700人 111900万m2 38457000人規模 708900本 209隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64647 3932500人 111900万m2 38440000人規模 706000本 209隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64646 3957200人 111900万m2 38433000人規模 702800本 209隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64645 3995200人 111800万m2 38431000人規模 699400本 208隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64644 4030200人 111700万m2 38429000人規模 696200本 207隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64643 4104300人 111800万m2 38427000人規模 692900本 207隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64642 4183000人 111900万m2 38425000人規模 689400本 207隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64641 4273700人 111900万m2 38423000人規模 685900本 207隻 0ヶ所 17845発 18フシギ
64640 4356700人 112000万m2 38411000人規模 682600本 207隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64639 4442400人 112100万m2 38401000人規模 679300本 207隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64638 4511800人 112100万m2 38396000人規模 676000本 211隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64637 4606400人 112100万m2 38391000人規模 692600本 211隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64636 4689400人 112100万m2 38384000人規模 709100本 211隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64635 4775000人 112100万m2 38377000人規模 726100本 211隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64634 4859400人 112100万m2 38430000人規模 722800本 211隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64633 4844100人 111600万m2 38423000人規模 739700本 213隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64632 4828200人 111600万m2 38408000人規模 736800本 213隻 0ヶ所 17845発 19フシギ
64631 4822200人 111600万m2 38403000人規模 733600本 213隻 0ヶ所 17845発 20フシギ
64630 4805800人 111600万m2 38398000人規模 750700本 213隻 0ヶ所 17845発 21フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.078125) : user(0.0703125) system(0.0078125)