[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
72008 7385800人 114000万m2 32858000人規模 186600本 168隻 0ヶ所 27291発 17フシギ
72007 7408900人 114000万m2 32907000人規模 193300本 168隻 0ヶ所 27271発 16フシギ
72006 7436100人 114000万m2 32906000人規模 191900本 168隻 0ヶ所 27251発 16フシギ
72005 7379100人 114000万m2 32903000人規模 190500本 168隻 0ヶ所 27251発 16フシギ
72004 7331700人 114000万m2 32900000人規模 189100本 168隻 0ヶ所 27251発 16フシギ
72003 7361100人 114000万m2 32897000人規模 187700本 168隻 0ヶ所 27251発 16フシギ
72002 7381100人 114000万m2 32894000人規模 186300本 168隻 0ヶ所 27251発 16フシギ
72001 7375500人 114000万m2 32891000人規模 184900本 168隻 0ヶ所 27251発 16フシギ
72000 7364900人 114000万m2 32888000人規模 183500本 168隻 0ヶ所 27251発 6フシギ
71999 7362800人 114000万m2 32885000人規模 182100本 168隻 0ヶ所 27251発 6フシギ
71998 7362700人 114000万m2 32882000人規模 180700本 168隻 0ヶ所 27251発 6フシギ
71997 7322600人 114000万m2 32879000人規模 179300本 168隻 0ヶ所 27251発 19フシギ
71996 7332000人 114000万m2 32877000人規模 177900本 168隻 0ヶ所 27251発 19フシギ
71995 7343700人 114000万m2 32875000人規模 176500本 168隻 0ヶ所 27251発 19フシギ
71994 7353100人 114000万m2 32875000人規模 175100本 168隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71993 7360200人 114000万m2 32875000人規模 173700本 168隻 0ヶ所 27251発 21フシギ
71992 7282500人 114000万m2 32873000人規模 172300本 168隻 0ヶ所 27251発 21フシギ
71991 7306200人 114000万m2 32871000人規模 170900本 168隻 0ヶ所 27251発 21フシギ
71990 7300400人 114000万m2 32869000人規模 169500本 168隻 0ヶ所 27251発 21フシギ
71989 7306100人 114000万m2 32867000人規模 168100本 168隻 0ヶ所 27251発 21フシギ
71988 7265300人 114000万m2 32865000人規模 166700本 168隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71987 7241900人 114000万m2 32865000人規模 165300本 168隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71986 7236600人 114000万m2 32855000人規模 163900本 167隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71985 7177600人 114000万m2 32855000人規模 162500本 167隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71984 7179200人 114000万m2 32845000人規模 161100本 167隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71983 7173600人 114000万m2 32845000人規模 159700本 167隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71982 7165800人 114000万m2 32845000人規模 158200本 167隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71981 7187700人 114000万m2 32845000人規模 156700本 167隻 0ヶ所 27251発 20フシギ
71980 7204200人 114000万m2 32835000人規模 155300本 167隻 0ヶ所 27251発 22フシギ
71979 7224200人 114000万m2 33105000人規模 153900本 167隻 0ヶ所 27251発 23フシギ
71978 7237900人 114000万m2 33105000人規模 152500本 167隻 0ヶ所 27251発 24フシギ
71977 7264500人 114000万m2 33105000人規模 151100本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71976 7282600人 114000万m2 33105000人規模 149600本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71975 7336300人 114000万m2 33105000人規模 148300本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71974 7354500人 114000万m2 33105000人規模 147000本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71973 7386700人 114000万m2 33105000人規模 145700本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71972 7402300人 114000万m2 33105000人規模 144400本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71971 7411200人 114000万m2 33105000人規模 143100本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71970 7406600人 114000万m2 33105000人規模 141800本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71969 7401600人 114000万m2 33105000人規模 140500本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71968 7400800人 114000万m2 33105000人規模 139200本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71967 7397400人 114000万m2 33105000人規模 137900本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71966 7394100人 114000万m2 33105000人規模 136600本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71965 7398600人 114000万m2 33105000人規模 135300本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71964 7432300人 114000万m2 33105000人規模 134000本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71963 7438600人 114000万m2 33105000人規模 132700本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71962 7444300人 114000万m2 33095000人規模 131400本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71961 7445200人 114000万m2 33095000人規模 130100本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71960 7444100人 113900万m2 33094000人規模 128800本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71959 7546200人 113900万m2 33093000人規模 127500本 168隻 0ヶ所 27251発 25フシギ
71958 7506700人 113900万m2 33092000人規模 126200本 168隻 0ヶ所 27251発 22フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.0859375) : user(0.0859375) system(0)