[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
70885 6093700人 113100万m2 34259000人規模 608000本 184隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70884 6102800人 113100万m2 34257000人規模 607100本 184隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70883 6112100人 113100万m2 34255000人規模 606100本 184隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70882 6130800人 113100万m2 34253000人規模 605100本 184隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70881 6095700人 113100万m2 34251000人規模 604100本 184隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70880 6051700人 113100万m2 34249000人規模 603100本 185隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70879 6052700人 113100万m2 34247000人規模 602100本 185隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70878 6075100人 113100万m2 34245000人規模 601100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70877 6083500人 113100万m2 34243000人規模 600100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70876 6084200人 113100万m2 34183000人規模 599100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70875 6094200人 113100万m2 34181000人規模 598100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70874 6104300人 113100万m2 34179000人規模 597100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70873 6115200人 113100万m2 34177000人規模 596100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70872 6126600人 113100万m2 34175000人規模 595100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70871 6139100人 113100万m2 34173000人規模 594100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70870 6150400人 113100万m2 34171000人規模 593100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70869 6162500人 113100万m2 34169000人規模 592100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70868 6173500人 113100万m2 34167000人規模 591100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70867 6181900人 113100万m2 34165000人規模 590100本 193隻 0ヶ所 24903発 4フシギ
70866 6175100人 113100万m2 34155000人規模 589100本 193隻 0ヶ所 24903発 19フシギ
70865 6167900人 113100万m2 34155000人規模 588200本 192隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70864 6140400人 113100万m2 34155000人規模 587300本 191隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70863 6105200人 113100万m2 34155000人規模 586300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70862 6067100人 113100万m2 34155000人規模 585300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70861 6070400人 113000万m2 34435000人規模 584300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70860 6074700人 113000万m2 34435000人規模 583300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70859 6078100人 113000万m2 34435000人規模 582300本 190隻 0ヶ所 24903発 19フシギ
70858 6059000人 113000万m2 34435000人規模 581300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70857 6063700人 113000万m2 34435000人規模 580300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70856 6066900人 113000万m2 34435000人規模 579300本 190隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70855 6068000人 113000万m2 34435000人規模 578300本 198隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70854 6075300人 113000万m2 34435000人規模 577300本 198隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70853 6081200人 113000万m2 34435000人規模 576300本 198隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70852 6079700人 113000万m2 34435000人規模 575300本 198隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70851 6077800人 113000万m2 34435000人規模 574300本 198隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70850 6080400人 113000万m2 34435000人規模 573300本 198隻 0ヶ所 24903発 17フシギ
70849 6070000人 113000万m2 34435000人規模 572300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70848 6040600人 113000万m2 34435000人規模 571300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70847 6009000人 113000万m2 34435000人規模 570300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70846 5977000人 113000万m2 34435000人規模 569300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70845 5936800人 113000万m2 34435000人規模 568300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70844 5941200人 113000万m2 34435000人規模 567300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70843 5948400人 113000万m2 34435000人規模 566300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70842 5956600人 113100万m2 34435000人規模 565300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70841 5985400人 113100万m2 34435000人規模 564300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70840 5991500人 113100万m2 34435000人規模 563300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70839 6000200人 113100万m2 34435000人規模 562300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70838 6010000人 113100万m2 34435000人規模 561300本 198隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70837 6017200人 113100万m2 34435000人規模 560300本 197隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70836 6026700人 113100万m2 34435000人規模 579200本 196隻 0ヶ所 24903発 16フシギ
70835 6036300人 113100万m2 34435000人規模 598300本 196隻 0ヶ所 24903発 20フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.1015625) : user(0.0703125) system(0.03125)