[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
71457 6027000人 114100万m2 33925000人規模 473300本 181隻 0ヶ所 25802発 24フシギ
71456 6036700人 114100万m2 33865000人規模 472200本 181隻 0ヶ所 25802発 24フシギ
71455 6060200人 114100万m2 33863000人規模 471200本 181隻 0ヶ所 25802発 24フシギ
71454 6031900人 114100万m2 33861000人規模 470200本 181隻 0ヶ所 25802発 21フシギ
71453 6014200人 114100万m2 33859000人規模 469200本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71452 6012400人 114100万m2 33857000人規模 468200本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71451 5971400人 114100万m2 33855000人規模 467200本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71450 5929200人 114100万m2 33845000人規模 466200本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71449 5883400人 114100万m2 33845000人規模 465200本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71448 5838400人 114100万m2 33845000人規模 464300本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71447 5852300人 114100万m2 33845000人規模 463400本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71446 5866400人 114100万m2 33845000人規模 462500本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71445 5881100人 114100万m2 33845000人規模 461600本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71444 5894900人 114100万m2 33845000人規模 460700本 181隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71443 5902900人 114200万m2 34245000人規模 459800本 184隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71442 5919700人 114100万m2 34245000人規模 458900本 184隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71441 5914500人 114100万m2 34245000人規模 458000本 184隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71440 5938000人 114100万m2 34245000人規模 457100本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71439 5946300人 114100万m2 34245000人規模 456200本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71438 5944900人 114100万m2 34185000人規模 455300本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71437 5943700人 114100万m2 34185000人規模 454400本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71436 5937200人 114100万m2 34175000人規模 453500本 192隻 0ヶ所 25802発 20フシギ
71435 5892900人 114000万m2 34175000人規模 452600本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71434 5888300人 114000万m2 34175000人規模 451700本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71433 5885900人 114000万m2 34173000人規模 450800本 192隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71432 5909500人 114000万m2 34171000人規模 449900本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71431 5915800人 114000万m2 34169000人規模 449000本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71430 5946400人 114200万m2 34167000人規模 448100本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71429 5946500人 114200万m2 34165000人規模 447200本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71428 5957400人 114200万m2 34163000人規模 446300本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71427 5965800人 114200万m2 34156000人規模 445400本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71426 5961200人 114200万m2 34149000人規模 444500本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71425 5967300人 114200万m2 34142000人規模 443600本 199隻 0ヶ所 25802発 18フシギ
71424 5972800人 114200万m2 34137000人規模 442700本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71423 5964500人 114200万m2 34130000人規模 441800本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71422 5937500人 114200万m2 34123000人規模 440900本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71421 5923200人 114200万m2 34116000人規模 440000本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71420 5903300人 114200万m2 34109000人規模 439100本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71419 5883000人 114200万m2 34107000人規模 438200本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71418 5827700人 114200万m2 34107000人規模 437300本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71417 5804200人 114200万m2 34100000人規模 436400本 199隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71416 5784500人 114300万m2 34333000人規模 435500本 200隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71415 5797100人 114300万m2 34326000人規模 434600本 200隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71414 5806400人 114300万m2 34321000人規模 433700本 200隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71413 5821400人 114300万m2 34314000人規模 432800本 200隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71412 5830600人 114300万m2 34307000人規模 431900本 200隻 0ヶ所 25777発 17フシギ
71411 5828800人 114300万m2 34300000人規模 431000本 200隻 0ヶ所 25777発 16フシギ
71410 5836500人 114300万m2 34285000人規模 430100本 200隻 0ヶ所 25777発 16フシギ
71409 5849300人 114300万m2 34280000人規模 429100本 200隻 0ヶ所 25777発 16フシギ
71408 5856900人 114300万m2 34275000人規模 436700本 201隻 0ヶ所 25777発 16フシギ
71407 5871500人 114300万m2 34270000人規模 455700本 201隻 0ヶ所 25777発 16フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.078125) : user(0.078125) system(0)