[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
67087 3796600人 116700万m2 42323000人規模 603400本 223隻 0ヶ所 18764発 20フシギ
67086 3801700人 116600万m2 42323000人規模 602100本 223隻 0ヶ所 18764発 20フシギ
67085 3807800人 116600万m2 42323000人規模 600800本 223隻 0ヶ所 18764発 20フシギ
67084 3817200人 116600万m2 42323000人規模 599400本 222隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67083 3815400人 116600万m2 42323000人規模 598000本 221隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67082 3813900人 116600万m2 42323000人規模 596600本 220隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67081 3808800人 116600万m2 42323000人規模 595200本 219隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67080 3808900人 116600万m2 42323000人規模 593800本 218隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67079 3808000人 116600万m2 42323000人規模 592400本 217隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67078 3837500人 116600万m2 42323000人規模 591000本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67077 3837500人 116600万m2 42323000人規模 589600本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67076 3847100人 116600万m2 42443000人規模 588200本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67075 3858100人 116600万m2 42443000人規模 586800本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67074 3872500人 116600万m2 42563000人規模 585400本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67073 3876400人 116500万m2 42563000人規模 584000本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67072 3875200人 116400万m2 42563000人規模 582600本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67071 3878500人 116300万m2 42563000人規模 581200本 227隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67070 3880300人 116200万m2 42563000人規模 579800本 226隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67069 3882900人 116300万m2 42563000人規模 578400本 225隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67068 3893900人 116300万m2 42563000人規模 577000本 224隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67067 3857800人 116300万m2 42563000人規模 575600本 223隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67066 3856300人 116300万m2 42563000人規模 574200本 222隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67065 3850900人 116300万m2 42563000人規模 572800本 221隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67064 3847200人 116300万m2 42563000人規模 571400本 220隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67063 3846500人 116300万m2 42563000人規模 570000本 219隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67062 3841100人 116300万m2 42561000人規模 568600本 220隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67061 3843000人 116300万m2 42559000人規模 567200本 220隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67060 3842300人 116300万m2 42557000人規模 565800本 220隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67059 3871300人 116300万m2 42555000人規模 564400本 227隻 0ヶ所 18764発 15フシギ
67058 3867800人 116300万m2 42733000人規模 563000本 227隻 0ヶ所 18764発 15フシギ
67057 3934800人 116700万m2 42851000人規模 561600本 227隻 0ヶ所 18764発 15フシギ
67056 3913700人 116700万m2 42849000人規模 560200本 227隻 0ヶ所 18764発 15フシギ
67055 3902400人 116700万m2 42847000人規模 558800本 227隻 0ヶ所 18764発 15フシギ
67054 3904200人 116700万m2 42845000人規模 557400本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67053 3904900人 116700万m2 42843000人規模 556000本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67052 3889800人 116700万m2 42841000人規模 554600本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67051 3852100人 116700万m2 42839000人規模 553200本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67050 3848200人 116700万m2 42837000人規模 551800本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67049 3839500人 116700万m2 42835000人規模 550400本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67048 3829800人 116700万m2 42833000人規模 549000本 227隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67047 3826200人 116700万m2 42831000人規模 547600本 226隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67046 3811200人 116700万m2 42829000人規模 546200本 225隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67045 3800100人 116700万m2 42827000人規模 544800本 224隻 0ヶ所 18764発 17フシギ
67044 3797300人 116700万m2 42827000人規模 545900本 223隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67043 3777000人 116700万m2 42827000人規模 544400本 221隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67042 3761200人 116700万m2 42825000人規模 542900本 220隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67041 3736800人 116700万m2 42825000人規模 541400本 219隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67040 3709900人 116800万m2 42825000人規模 539900本 218隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67039 3685900人 116900万m2 42825000人規模 538400本 217隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67038 3672900人 116900万m2 42825000人規模 536900本 217隻 0ヶ所 18764発 18フシギ
67037 3655800人 116900万m2 42825000人規模 535400本 217隻 0ヶ所 18764発 19フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.0625) : user(0.0625) system(0)