[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編] [掲示板][ガイドライン]
無料ゲーム設置サイトランキング【箱庭諸島】
一日一回クリックお願いします。

不具合を回復しました。 詳しくはこちらから(12/02/13 03:10)


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
70296 5793100人 113600万m2 34445000人規模 507900本 167隻 0ヶ所 23761発 6フシギ
70295 5813300人 113600万m2 34445000人規模 507200本 167隻 0ヶ所 23736発 5フシギ
70294 5842300人 113600万m2 34445000人規模 506500本 167隻 0ヶ所 23736発 5フシギ
70293 5847300人 113600万m2 34445000人規模 505800本 167隻 0ヶ所 23736発 5フシギ
70292 5853300人 113600万m2 34565000人規模 505100本 167隻 0ヶ所 23736発 5フシギ
70291 5849300人 113600万m2 34565000人規模 504400本 167隻 0ヶ所 23736発 5フシギ
70290 5843900人 113600万m2 34565000人規模 503800本 167隻 0ヶ所 23736発 19フシギ
70289 5839300人 113600万m2 34565000人規模 503200本 167隻 0ヶ所 23736発 19フシギ
70288 5834900人 113600万m2 34565000人規模 502600本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70287 5822900人 113600万m2 34565000人規模 502000本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70286 5809200人 113600万m2 34565000人規模 501400本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70285 5794900人 113600万m2 34565000人規模 500800本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70284 5779600人 113600万m2 34565000人規模 500200本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70283 5759900人 113600万m2 34565000人規模 499500本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70282 5729900人 113600万m2 34565000人規模 498700本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70281 5740000人 113600万m2 34565000人規模 497900本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70280 5750100人 113600万m2 34565000人規模 497000本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70279 5727100人 113600万m2 34565000人規模 496100本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70278 5703300人 113600万m2 34565000人規模 495200本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70277 5677700人 113600万m2 34565000人規模 494300本 167隻 0ヶ所 23736発 16フシギ
70276 5655300人 114300万m2 34583000人規模 493400本 167隻 0ヶ所 23736発 17フシギ
70275 5663000人 114300万m2 34583000人規模 492500本 167隻 0ヶ所 23736発 18フシギ
70274 5653200人 114300万m2 34583000人規模 491600本 167隻 0ヶ所 23736発 19フシギ
70273 5659700人 114300万m2 34703000人規模 490700本 167隻 0ヶ所 23736発 20フシギ
70272 5662400人 114300万m2 34703000人規模 509800本 173隻 0ヶ所 23711発 17フシギ
70271 5661300人 114300万m2 34703000人規模 528900本 173隻 0ヶ所 23711発 17フシギ
70270 5659700人 114300万m2 34703000人規模 528100本 173隻 0ヶ所 23711発 17フシギ
70269 5667500人 114300万m2 34703000人規模 527300本 173隻 0ヶ所 23711発 23フシギ
70268 5697600人 114200万m2 34703000人規模 526500本 174隻 0ヶ所 23711発 23フシギ
70267 5695700人 114200万m2 34703000人規模 525700本 174隻 0ヶ所 23711発 23フシギ
70266 5695700人 114200万m2 34703000人規模 524900本 174隻 0ヶ所 23711発 20フシギ
70265 5696800人 114200万m2 34701000人規模 537800本 174隻 0ヶ所 23711発 20フシギ
70264 5694800人 114200万m2 34699000人規模 536900本 174隻 0ヶ所 23711発 20フシギ
70263 5697800人 114200万m2 34697000人規模 536000本 174隻 0ヶ所 23711発 20フシギ
70262 5697700人 114200万m2 34695000人規模 535100本 174隻 0ヶ所 23711発 20フシギ
70261 5698700人 114200万m2 34693000人規模 534200本 174隻 0ヶ所 23711発 20フシギ
70260 5697000人 114200万m2 34693000人規模 533200本 177隻 0ヶ所 23711発 18フシギ
70259 5693500人 114200万m2 34693000人規模 532300本 177隻 0ヶ所 23711発 18フシギ
70258 5686600人 114200万m2 34693000人規模 531600本 177隻 0ヶ所 23711発 18フシギ
70257 5681000人 114200万m2 34693000人規模 530900本 177隻 0ヶ所 23710発 18フシギ
70256 5674200人 114200万m2 34693000人規模 530200本 178隻 0ヶ所 23660発 16フシギ
70255 5666200人 114200万m2 34693000人規模 529500本 178隻 0ヶ所 23660発 16フシギ
70254 5656000人 114200万m2 34633000人規模 528800本 178隻 0ヶ所 23660発 17フシギ
70253 5628700人 114200万m2 34633000人規模 528100本 178隻 0ヶ所 23660発 18フシギ
70252 5621700人 114200万m2 34633000人規模 527400本 178隻 0ヶ所 23660発 18フシギ
70251 5623300人 114200万m2 34628000人規模 526700本 178隻 0ヶ所 23660発 18フシギ
70250 5612000人 114200万m2 34673000人規模 526000本 180隻 0ヶ所 23660発 18フシギ
70249 5601900人 114200万m2 34668000人規模 545300本 180隻 0ヶ所 23660発 18フシギ
70248 5589500人 114200万m2 34663000人規模 544600本 180隻 0ヶ所 23660発 16フシギ
70247 5586900人 114200万m2 34658000人規模 543900本 180隻 0ヶ所 23660発 16フシギ
70246 5562700人 114200万m2 34653000人規模 543200本 180隻 0ヶ所 23660発 16フシギ

管理者:ねら@運営
ホームページ(http://nela.netgamers.jp/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.078125) : user(0.0703125) system(0.0078125)